Radtouren |
| ||||
der Familie Moll |
|||||
Kontakt | |||||
Fahrradtouren der Familie Moll in Etappen mit GPS Daten und Bildern der Radtouren auf radtouren-moll.de |
Radtour Sommer 2010 an der Ostsee am Bodden über Rügen und die Uckermark in die Lausitz zurück nach Dresden |
---|
zu unseren Touren GPS Daten zum Download Drucken |
Tag | Bilder | von - nach | Unterkunft | km |
Zeit |
---|---|---|---|---|---|
GPS | |||||
Sa. 07.08.10 | Bilder | Von Dresden mit dem Zug nach Stralsund weiter nach Barth von da mit dem Rad nach Pruchten | Campingplatz Naturkamp | 12 | |
Tourmap | um 7.10 Uhr war Abfahrt (Regen), Ankunft in Stralsund 14.10Uhr (leicht bewölkt) gleich weiter nach Barth Ankunft ca 15.00 Uhr (schön/bewölkt) von da ging es zum Campingplatz | 2 Übernachtungen 32,00 € | |||
Tourmap | |||||
So. 08.08.10 | Bilder | kleine Rundfahrt auf dem Darß | Campingplatz Naturkamp | 44,4 | 2:33 |
Tourmap | leichter Regen, fahrt nach Zingst weiter nach Prerow zurück nach Pruchten | ||||
Mo. 09.08.10 | Bilder | Ribnitz Damgarten-Fähre-Darß-Pruchten | Campingplatz Naturkamp | 83,9 | 4:32 |
Tourmap | (Wetter: leicht bewölkt) Mit dem Rad nach Ribnitz-Damgarten von da mit der Fähre nach Wustrow weiter auf den Radwegen nach Prerow, Zingst von da weiter nach Pruchten zum Zeltplatz. Durch die schlechten Radwege unsere erste Panne auf einer unserer zahlreichen Touren. | ||||
Di. 10.08.10 | Bilder | Von Pruchten nach Altefähr | Sund-Camp | 57,6 | 3:40 |
Tourmap | Heute war es stark bewölkt und der Umzug auf den neuen Zeltplatz stand uns bevor. Um 8:30 Uhr war Abfahrt in Richtung der Insel Rügen unserem eigentlichen Ziel wo wir eine Rundfahrt machen. Gegen 13:20 Uhr sind wir in Altefähr angekommen. Nach dem Zeltaufbau haben wir uns den Ort angeschaut und sind nachmittags Baden gegangen da das Wetter wieder etwas besser wurde. |
2 Übernachtungen 31,00 € | |||
Mi. 11.08.10 | Bilder | Rundfahrt nach Gingst | Sund-Camp | 58,5 | 3:50 |
Tourmap | Dieser Tag war Regenreich, aber wir machten trotzdem unsere kleine Inselrundfahrt da wir ja unsere Regenumhänge haben die uns relativ trocken halten. Wir fuhren den ausgeschriebenen Rundweg allerdings haben wir diesen in Höhe von Dußvitz in Richtung Dreschvitz verlassen und sind der Straße gefolgt da die Radwege nicht gerade gut zu befahren sind da muss noch viel getan werden auf Rügen. Geld wird ja eigentlich genug eingenommen aber wohl nicht für Radtouristen ausgegeben. Also, weiter ging es bis nach Gingst von da zurück auf der L30 bis Samtens weiter auf der B96 mit viel Verkehr. Auf der Rückfahrt bzw. gegen Abend wurde dann auch das Wetter besser so dass wir noch Baden gehen konnten. |
||||
Do. 12.08.10 | Bilder | Altefähr nach Kreptitz/Nonnevitz | KüstenCamp | 53 | 03:10 |
Tourmap | Heute ist es relativ schön und wir brachen auf in Richtung unseres neuen Campingplatzes bei Kreptitz/Nonnevitz. Nach ca. 53 km haben wir unser Ziel in Kreptitz den Campingplatz Küstencamp erreicht. Am Nachmittag begann es dann zu Regnen bis tief in die Nacht. Daraufhin haben wir uns am nächsten Tag noch eine Plane zum Schutz des Zeltes geholt da wir ja noch einige Tage mit dem Zelt unterwegs sein wollten und das Vorzelt einige nasse Stellen aufwies. War wohl etwas zu viel Wasser vom Himmel gefallen. | 2 Übernachtungen 37,60 €uro | |||
Fr. 13.08.10 | Bilder | Ausflug nach Kap Arkona | KüstenCamp | 28,5 | 06:00 |
Tourmap | An diesem Tag haben wir einen kleinen Ausflug nach Kap Arkona unternommen. Nach einigen Besichtigungen ging es dann wieder zurück zum Zeltplatz. Da waren wir noch Baden und lagen etwas in der Sonne welche ja nicht gerade viel schien. Abends fing es wieder etwas an zu regnen. | ||||
Sa. 14.08.10 | Bilder | Rundfahrt Altenkirchen-Wiek-Breege-Juliusruh | KüstenCamp | 49,1 | 03:23 |
Tourmap | Heute machen wir eine Rundfahrt über Gramtitz, Mattchow, Altenkirchen, Wiek, Breege, Juliusruh, Putgarten und zum Zeltplatz zurück. Allerdings spielt das Wetter wieder mal nicht so recht mit, erst fängt es an zu Regnen dann kommt noch reichlich Wind dazu und wie es so ist kommt dieser immer von vorn was uns auf der restlichen Tour immer wieder bevorstand da wir immer in die falsche Richtung fahren ;-) | ||||
So. 15.08.10 | Bilder | KüstenCamp nach Prora/Binz | CampingMeyer | 58,3 | 03:50 |
Tourmap | 08:00 Uhr wir überlegen ob wir weiter Fahren oder noch eine Nacht bleiben! Da haben wir erst mal Wäsche gewaschen und uns in dieser Zeit Gedanken gemacht was wir nun machen. Am Ende haben wir uns für eine Weiterfahrt entschieden da schon wieder Regen angesagt war und wir das Zelt nicht gerade nass einpacken wollen. Diese Entscheidung hat sich ausgezahlt da das Wetter in Fahrtrichtung besser wurde und wir auch noch am Ziel baden konnten. Also ging es gegen 12:00 Uhr los in Richtung Binz über Glowe und Hagen nach Stralsund zum Campingmeyer zwischen Prora und Binz. Wir sind größtenteils Straße gefahren da wir ja nicht gerade viel Vertrauen in die Radwege auf Rügen haben. Nach Glowe wurde es etwas anstrengend da es bis Hagen fast immer Berg an ging dafür gab es dann eine Schussfahrt nach Sassnitz. Beim Campingmeyer sind wir dann gegen 16:00 Uhr angekommen. Die nächsten zwei Tage waren wir nicht mit dem Rad unterwegs. | 17,00 €uro | |||
Mo. 16.08.10 | Bilder | Baden | CampingMeyer | ||
Also wie schon gesagt waren wir faul und haben das schöne Wetter genutzt um Baden zu gehen und etwas in der Sonne zu liegen. An diesen Tag ist auch die Schwester meiner Frau auf dem Campingplatz angekommen. | 17,00 €uro | ||||
Di. 17.08.10 | Bilder | Baden | CampingMeyer | ||
Heute lassen wir uns vom Schwager meiner Frau zum Kaiserstuhl fahren da dies mit dem Rad ziemlich anstrengend ist und wir auch mal etwas ausruhen wollen. | 17,00 €uro | ||||
Mi. 18.08.10 | Bilder | Prora/Binz nach Freest mit Fähre | Freest Waldcamp | 54 | |
Tourmap | Heute geht es wieder mit dem Fahrrad weiter. Wir fahren heute auf das Festland zurück. Los ging’s gegen 10:40 Uhr über Sellin nach Göhren von da mit der Fähre nach Freest auf das Festland gegen über von Usedom. Das Wetter war sehr abwechselnd mal Sonne mal Schauer. Hier haben wir in einer Finnhütte übernachtet. Wir würden dies nicht weiter empfehlen, ist aber Ansichtssache. | 21,00 €uro | |||
Tourmap | |||||
Do. 19.08.10 | Bilder | Freest nach Grambin | Campingpark Oderhaff | 76,3 | 05:13 |
Tourmap | Gegen 08:30 Uhr geht es über Anklam nach Grambin kurz vor Uckermünde. Hier haben wir auf dem Campingplatz „Campingpark Oderhaff“ übernachtet und konnten im Oderhaff auch wieder Baden gehen. | 15,00 €uro | |||
Fr. 20.08.10 | Bilder | Grambin nach Warnitz Uckermark | Camping am Oberuckersee | 97 | 06:20 |
Tourmap | Es ist 09:30 Uhr es geht heute nach Warnitz in der Uckermark an den Oberuckersee über Pasewalk und Prenzlau. | 11,40 €uro | |||
Sa. 21.08.10 | Bilder | Warnitz Baden | Camping am Oberuckersee | ||
Sonne pur! Bade Tag |
11,40 €uro | ||||
So. 22.08.10 | Bilder | Warnitz nach Senftenberg / Niemtsch | Komfortcamping | 42,7 | 02:25 |
Tourmap | Von Warnitz nach Elsterwerda mit Zug von Elterwerda mit dem Rad nach Niemtsch. Zelt aufgebaut und noch schnell Baden gegangen. Schönes Wetter aber starker Wind. | 19,00 €uro
|
|||
Mo. 23.08.10 | Bilder | Niemtsch Radtour | Komfortcamping | 44,2 | |
Tourmap | Jetzt geht es zu einer Rundfahrt um die Senftenberger Seen. Über Großkoschen, Geierswald, Geyerswalder See, Senftenberg zurück nach Niemtsch. Das Wetter ist schön nur ein kurzer Schauer in Senftenberg danach wieder Sonne. | 19,00€uro | |||
Di. 24.08.10 | Bilder | Niemtsch Radtour | Komfortcamping | 9,3 | 03:00 |
Wir waren heute mal in Senftenberg und sind dann auf dem Campingplatz Baden gegangen. | 19,00€uro | ||||
Mi. 25.08.10 | Niemtsch nach Dresden | 88,6 | 5:00 | ||
Tourmap | Heute heißt es Urlaub ade. Heute geht es nach Hause. |